Hotel Ariston

Destinácia: Taliansko, Trentino-Alto Adige, Molveno
Kód zájazdu: 1408102
Cena od: 323,01 €
Príplatky od: 0 €
- Pobytové zájazdy
- Pobytové zájazdy
- Lyžiarske zájazdy
- Lyžiarske zájazdy

Výber termínu

03.01.2027 5 dní 631,47 € +0 € vlastná
03.01.2027 6 dní 789,58 € +0 € vlastná
03.01.2027 7 dní 939,93 € +0 € vlastná
03.01.2027 8 dní 1 093,19 € +0 € vlastná
04.01.2027 5 dní 631,47 € +0 € vlastná
04.01.2027 6 dní 789,58 € +0 € vlastná
04.01.2027 7 dní 939,93 € +0 € vlastná
05.01.2027 5 dní 631,47 € +0 € vlastná
05.01.2027 6 dní 789,58 € +0 € vlastná
06.01.2027 5 dní 631,47 € +0 € vlastná
13.01.2027 4 dni 323,01 € +0 € vlastná
13.01.2027 5 dní 431,65 € +0 € vlastná
13.01.2027 6 dní 562,60 € +0 € vlastná
13.01.2027 7 dní 681,91 € +0 € vlastná
13.01.2027 8 dní 762,42 € +0 € vlastná
14.01.2027 4 dni 357,93 € +0 € vlastná
14.01.2027 5 dní 431,65 € +0 € vlastná
14.01.2027 6 dní 562,60 € +0 € vlastná
14.01.2027 7 dní 681,91 € +0 € vlastná
14.01.2027 8 dní 762,42 € +0 € vlastná
15.01.2027 4 dni 357,93 € +0 € vlastná
15.01.2027 5 dní 431,65 € +0 € vlastná
15.01.2027 6 dní 562,60 € +0 € vlastná
15.01.2027 7 dní 681,91 € +0 € vlastná
15.01.2027 8 dní 762,42 € +0 € vlastná
16.01.2027 4 dni 357,93 € +0 € vlastná
16.01.2027 5 dní 431,65 € +0 € vlastná
16.01.2027 6 dní 562,60 € +0 € vlastná
16.01.2027 7 dní 681,91 € +0 € vlastná
16.01.2027 8 dní 762,42 € +0 € vlastná
17.01.2027 4 dni 357,93 € +0 € vlastná
17.01.2027 5 dní 431,65 € +0 € vlastná
17.01.2027 6 dní 562,60 € +0 € vlastná
17.01.2027 7 dní 681,91 € +0 € vlastná
17.01.2027 8 dní 762,42 € +0 € vlastná
18.01.2027 4 dni 357,93 € +0 € vlastná
18.01.2027 5 dní 431,65 € +0 € vlastná
18.01.2027 6 dní 562,60 € +0 € vlastná
18.01.2027 7 dní 681,91 € +0 € vlastná
18.01.2027 8 dní 762,42 € +0 € vlastná
19.01.2027 4 dni 357,93 € +0 € vlastná
19.01.2027 5 dní 431,65 € +0 € vlastná
19.01.2027 6 dní 562,60 € +0 € vlastná
19.01.2027 7 dní 681,91 € +0 € vlastná
19.01.2027 8 dní 762,42 € +0 € vlastná
20.01.2027 4 dni 357,93 € +0 € vlastná
20.01.2027 5 dní 431,65 € +0 € vlastná
20.01.2027 6 dní 562,60 € +0 € vlastná
20.01.2027 7 dní 681,91 € +0 € vlastná
20.01.2027 8 dní 762,42 € +0 € vlastná
21.01.2027 4 dni 357,93 € +0 € vlastná
21.01.2027 5 dní 431,65 € +0 € vlastná
21.01.2027 6 dní 562,60 € +0 € vlastná
21.01.2027 7 dní 681,91 € +0 € vlastná
21.01.2027 8 dní 762,42 € +0 € vlastná
22.01.2027 4 dni 357,93 € +0 € vlastná
22.01.2027 5 dní 431,65 € +0 € vlastná
22.01.2027 6 dní 562,60 € +0 € vlastná
22.01.2027 7 dní 681,91 € +0 € vlastná
22.01.2027 8 dní 762,42 € +0 € vlastná
23.01.2027 4 dni 357,93 € +0 € vlastná
23.01.2027 5 dní 431,65 € +0 € vlastná
23.01.2027 6 dní 562,60 € +0 € vlastná
23.01.2027 7 dní 681,91 € +0 € vlastná
23.01.2027 8 dní 762,42 € +0 € vlastná
24.01.2027 4 dni 357,93 € +0 € vlastná
24.01.2027 5 dní 431,65 € +0 € vlastná
24.01.2027 6 dní 562,60 € +0 € vlastná
24.01.2027 7 dní 681,91 € +0 € vlastná
24.01.2027 8 dní 762,42 € +0 € vlastná
25.01.2027 4 dni 357,93 € +0 € vlastná
25.01.2027 5 dní 431,65 € +0 € vlastná
25.01.2027 6 dní 562,60 € +0 € vlastná
25.01.2027 7 dní 681,91 € +0 € vlastná
25.01.2027 8 dní 801,22 € +0 € vlastná
26.01.2027 4 dni 357,93 € +0 € vlastná
26.01.2027 5 dní 431,65 € +0 € vlastná
26.01.2027 6 dní 562,60 € +0 € vlastná
26.01.2027 7 dní 715,86 € +0 € vlastná
27.01.2027 4 dni 357,93 € +0 € vlastná
27.01.2027 5 dní 431,65 € +0 € vlastná
27.01.2027 6 dní 588,79 € +0 € vlastná
28.01.2027 4 dni 357,93 € +0 € vlastná
28.01.2027 5 dní 453,96 € +0 € vlastná
29.01.2027 4 dni 373,45 € +0 € vlastná
04.02.2027 4 dni 361,81 € +0 € vlastná
04.02.2027 5 dní 439,41 € +0 € vlastná
04.02.2027 6 dní 577,15 € +0 € vlastná
04.02.2027 7 dní 704,22 € +0 € vlastná
04.02.2027 8 dní 789,58 € +0 € vlastná
05.02.2027 4 dni 365,69 € +0 € vlastná
05.02.2027 5 dní 443,29 € +0 € vlastná
05.02.2027 6 dní 581,03 € +0 € vlastná
05.02.2027 7 dní 708,10 € +0 € vlastná
05.02.2027 8 dní 793,46 € +0 € vlastná
06.02.2027 4 dni 373,45 € +0 € vlastná
06.02.2027 5 dní 450,08 € +0 € vlastná
06.02.2027 6 dní 588,79 € +0 € vlastná
06.02.2027 7 dní 715,86 € +0 € vlastná
06.02.2027 8 dní 801,22 € +0 € vlastná
07.02.2027 4 dni 377,33 € +0 € vlastná
07.02.2027 5 dní 453,96 € +0 € vlastná
07.02.2027 6 dní 592,67 € +0 € vlastná
07.02.2027 7 dní 719,74 € +0 € vlastná
07.02.2027 8 dní 805,10 € +0 € vlastná
08.02.2027 4 dni 377,33 € +0 € vlastná
08.02.2027 5 dní 453,96 € +0 € vlastná
08.02.2027 6 dní 592,67 € +0 € vlastná
08.02.2027 7 dní 719,74 € +0 € vlastná
08.02.2027 8 dní 854,57 € +0 € vlastná
09.02.2027 4 dni 377,33 € +0 € vlastná
09.02.2027 5 dní 453,96 € +0 € vlastná
09.02.2027 6 dní 592,67 € +0 € vlastná
09.02.2027 7 dní 762,42 € +0 € vlastná
09.02.2027 8 dní 854,57 € +0 € vlastná
10.02.2027 4 dni 377,33 € +0 € vlastná
10.02.2027 5 dní 453,96 € +0 € vlastná
10.02.2027 6 dní 627,59 € +0 € vlastná
10.02.2027 7 dní 762,42 € +0 € vlastná
10.02.2027 8 dní 854,57 € +0 € vlastná
11.02.2027 4 dni 377,33 € +0 € vlastná
11.02.2027 5 dní 481,12 € +0 € vlastná
11.02.2027 6 dní 627,59 € +0 € vlastná
11.02.2027 7 dní 762,42 € +0 € vlastná
11.02.2027 8 dní 854,57 € +0 € vlastná
12.02.2027 4 dni 396,73 € +0 € vlastná
12.02.2027 5 dní 481,12 € +0 € vlastná
12.02.2027 6 dní 627,59 € +0 € vlastná
12.02.2027 7 dní 762,42 € +0 € vlastná
12.02.2027 8 dní 854,57 € +0 € vlastná
13.02.2027 4 dni 396,73 € +0 € vlastná
13.02.2027 5 dní 481,12 € +0 € vlastná
13.02.2027 6 dní 627,59 € +0 € vlastná
13.02.2027 7 dní 762,42 € +0 € vlastná
13.02.2027 8 dní 854,57 € +0 € vlastná
14.02.2027 4 dni 396,73 € +0 € vlastná
14.02.2027 5 dní 481,12 € +0 € vlastná
14.02.2027 6 dní 627,59 € +0 € vlastná
14.02.2027 7 dní 762,42 € +0 € vlastná
14.02.2027 8 dní 854,57 € +0 € vlastná
15.02.2027 4 dni 396,73 € +0 € vlastná
15.02.2027 5 dní 481,12 € +0 € vlastná
15.02.2027 6 dní 627,59 € +0 € vlastná
15.02.2027 7 dní 762,42 € +0 € vlastná
15.02.2027 8 dní 854,57 € +0 € vlastná
16.02.2027 4 dni 396,73 € +0 € vlastná
16.02.2027 5 dní 481,12 € +0 € vlastná
16.02.2027 6 dní 627,59 € +0 € vlastná
16.02.2027 7 dní 762,42 € +0 € vlastná
16.02.2027 8 dní 854,57 € +0 € vlastná
17.02.2027 4 dni 396,73 € +0 € vlastná
17.02.2027 5 dní 481,12 € +0 € vlastná
17.02.2027 6 dní 627,59 € +0 € vlastná
17.02.2027 7 dní 762,42 € +0 € vlastná
17.02.2027 8 dní 854,57 € +0 € vlastná
18.02.2027 4 dni 396,73 € +0 € vlastná
18.02.2027 5 dní 481,12 € +0 € vlastná
18.02.2027 6 dní 627,59 € +0 € vlastná
18.02.2027 7 dní 762,42 € +0 € vlastná
18.02.2027 8 dní 854,57 € +0 € vlastná
19.02.2027 4 dni 377,33 € +0 € vlastná
19.02.2027 5 dní 453,96 € +0 € vlastná
19.02.2027 6 dní 592,67 € +0 € vlastná
19.02.2027 7 dní 719,74 € +0 € vlastná
19.02.2027 8 dní 805,10 € +0 € vlastná
20.02.2027 4 dni 377,33 € +0 € vlastná
20.02.2027 5 dní 453,96 € +0 € vlastná
20.02.2027 6 dní 592,67 € +0 € vlastná
20.02.2027 7 dní 719,74 € +0 € vlastná
20.02.2027 8 dní 805,10 € +0 € vlastná
21.02.2027 4 dni 377,33 € +0 € vlastná
21.02.2027 5 dní 453,96 € +0 € vlastná
21.02.2027 6 dní 592,67 € +0 € vlastná
21.02.2027 7 dní 719,74 € +0 € vlastná
21.02.2027 8 dní 805,10 € +0 € vlastná
22.02.2027 4 dni 377,33 € +0 € vlastná
22.02.2027 5 dní 453,96 € +0 € vlastná
22.02.2027 6 dní 592,67 € +0 € vlastná
22.02.2027 7 dní 719,74 € +0 € vlastná
22.02.2027 8 dní 805,10 € +0 € vlastná
23.02.2027 4 dni 377,33 € +0 € vlastná
23.02.2027 5 dní 453,96 € +0 € vlastná
23.02.2027 6 dní 592,67 € +0 € vlastná
23.02.2027 7 dní 719,74 € +0 € vlastná
23.02.2027 8 dní 854,57 € +0 € vlastná
24.02.2027 4 dni 377,33 € +0 € vlastná
24.02.2027 5 dní 453,96 € +0 € vlastná
24.02.2027 6 dní 592,67 € +0 € vlastná
24.02.2027 7 dní 762,42 € +0 € vlastná
24.02.2027 8 dní 854,57 € +0 € vlastná
25.02.2027 4 dni 377,33 € +0 € vlastná
25.02.2027 5 dní 453,96 € +0 € vlastná
25.02.2027 6 dní 627,59 € +0 € vlastná
25.02.2027 7 dní 762,42 € +0 € vlastná
25.02.2027 8 dní 854,57 € +0 € vlastná
26.02.2027 4 dni 377,33 € +0 € vlastná
26.02.2027 5 dní 481,12 € +0 € vlastná
26.02.2027 6 dní 627,59 € +0 € vlastná
26.02.2027 7 dní 762,42 € +0 € vlastná
26.02.2027 8 dní 854,57 € +0 € vlastná
27.02.2027 4 dni 396,73 € +0 € vlastná
27.02.2027 5 dní 481,12 € +0 € vlastná
27.02.2027 6 dní 627,59 € +0 € vlastná
27.02.2027 7 dní 762,42 € +0 € vlastná
27.02.2027 8 dní 831,29 € +0 € vlastná
28.02.2027 4 dni 388,97 € +0 € vlastná
28.02.2027 5 dní 473,36 € +0 € vlastná
28.02.2027 6 dní 577,15 € +0 € vlastná
28.02.2027 7 dní 735,26 € +0 € vlastná
28.02.2027 8 dní 831,29 € +0 € vlastná
01.03.2027 4 dni 388,97 € +0 € vlastná
01.03.2027 5 dní 473,36 € +0 € vlastná
01.03.2027 6 dní 577,15 € +0 € vlastná
01.03.2027 7 dní 735,26 € +0 € vlastná
02.03.2027 4 dni 388,97 € +0 € vlastná
02.03.2027 5 dní 473,36 € +0 € vlastná
02.03.2027 6 dní 577,15 € +0 € vlastná
03.03.2027 4 dni 388,97 € +0 € vlastná
03.03.2027 5 dní 473,36 € +0 € vlastná
04.03.2027 4 dni 388,97 € +0 € vlastná

Hotel Ariston - Molveno

jacuzzi, vírivka detská postieľka domáce zviera garáž parkovisko lyžiareň, úschovňa lyží TV trezor internet, WiFi
Vzdialenosť od centra: 100 m
Vzdialenosť od zjazdovky: 4 km
Vzdialenosť od skibusu: 250 m
Popis:

Lyžování v oblíbeném rodinném středisku Paganella! Ubytování v hotelu Ariston*** s polopenzí, přímo u jezera Molveno! 

  • Pobyt v oblíbeném středisku Paganella, Itálie
  • Ubytování v hotelu Ariston***
  • Stravování formou polopenze
  • Pokoje pro 2–3 osoby
  • Dítě do 2,99 let na přistýlce zdarma
  • Dítě ve věku 3–12,99 let na přistýlce se slevou
  • Středisko Paganella s více jak 50 km sjezdových tratí
  • Nejbližší sjezdovka v Andalu cca 4,4 km
  • Skibus cca 250 m od hotelu
  • Skipas pro oblast Paganella v ceně
  • Informace o zvýhodněných skipasech níže v popisu
  • Vhodné pro zkušené lyžaře i rodiny
  • Dva dětské parky a snowpark
  • Domácí mazlíčci povoleni za poplatek
  • WiFi připojení v celém hotelu zdarma
  • Parkování u hotelu, i v garáži zdarma
  • Vlastní doprava

50 km sjezdovek, moderní středisko, překvapivá převýšení – to je Paganella!

Se svými 50 km sjezdových tratí se sice Paganella řadí k menším střediskům, ale svou moderností předčí i kdejaké velikány. Naleznete ji v samém srdci Brentských Dolomit v blízkosti Trenta. Ve středisku převažují modré a středně těžké sjezdovky vhodné pro rodiny s dětmi a pohodové lyžaře. Zkušení lyžaři naopak ocení dlouhé červené sjezdovky, jimž kraluje Olimpionica s převýšením 367 m, 307 m a 351 m. Návštěvníci Paganelly vždy nadšeně vyprávějí o nezapomenutelných výhledech na jezero Garda a horské masivy Brenta a Monte Bondone. Na své si přijdou také milovníci běžkování. Snowboardisté se do sytosti vyřádí ve snowparku Dosson. Těšit se můžete i na noční lyžování, které se koná v úterky a pátky. Středisko myslí i na rodiny s dětmi, v areálu se nachází 4 zábavní parky na sněhu a další doprovodný program pro děti. Odpočinout si můžete v relaxačním a wellness centru AcquaIN.

Ubytování v hotelu Ariston***

Hotel se nachází na krásném místě přímo u jezera Molveno, obklopeném Dolomity. Nejbližší sjezdovka je ve vzdálenosti cca 4,4 km a svézt se k ní můžete skibusem, který zastavuje cca 250 m od hotelu. Centrum městečka s restauracemi a obchody se nachází v blízké vzdálenosti, pouze cca 100 m. Hotel je vybaven recepcí otevřenou od 7.30 do 00.00 hod., restaurací, barem, terasou, výtahem, společenskou místností s TV, knihovnou, vířivkou, vybavením pro osoby s omezenou hybností (na vyžádání u CK), WiFi připojením zdarma v celé budově, parkovištěm zdarma (omezená kapacita, nelze rezervovat) a garáží zdarma (na vyžádání u CK). Jsou akceptovány platební karty Visa, MasterCard, Diners a EC card/Maestro.

Dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýlky 

Pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, fénem, telefonem, SAT/TV, trezorem, WiFi připojením a balkonem.

Dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýlky, s výhledem na jezero

Pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, fénem, telefonem, SAT/TV, trezorem, minibarem (za poplatek), WiFi připojením a balkonem.

Stravování formou polopenze

  • Snídaně formou bohatého bufetu
  • Večeře jsou servírované výběrem z menu o 3 chodech + salátový bufet
  • Nápoje k večeři nejsou zahrnuty v ceně
  • Pobyt začíná večeří a končí snídaní

Cestujete s dětmi?

  • Dítě do 2,99 let na přistýlce zdarma
  • Dítě ve věku 3–12,99 let na přistýlce se slevou
  • Dětská postýlka a židlička zdarma, na vyžádání u CK předem

Informace o skipasech Paganella pro sezónu 2026/2027

  • Skipasy máme k dispozici na 3–6 dní. U vybraného termínu se Vám v kalkulaci načtou skipasy pro oblast Paganella.
  • Skipasy máme v nabídce pro celé období od 1. 12. 2026 do 31. 3. 2027
  • K termínům na 3 noci je v ceně skipas na 3 dny, skipas na 4 dny je za příplatek 
  • K termínům na 4 noci je v ceně skipas na 3 dny a skipas na 4 a 5 dní je za příplatek
  • K termínům na 5 nocí je v ceně skipas na 4 dny a skipas na 5 a 6 dní je za příplatek
  • K termínům na 6 nocí je v ceně skipas na 5 dní a skipas na 6 dní je za příplatek
  • K termínům na 7 nocí je v ceně 6denní skipas
  • Pokud máte pobyt na 3 noci = pobyt 4 dny a skipas na 3 dny, tak se skipas automaticky načítá od druhého dne pobytu. Například si zakoupíte zájezd od 20. 1. do 23. 1. a skipas si zvolíte na 3 dny – skipas platí na dny 21. 1. + 22. 1. + 23. 1. Pokud byste začátek skipasu chtěli už od prvního dne a nelyžovat poslední den, dejte nám tuto informaci do poznámky při objednávce zájezdu. Stejný princip platí pro všechny skipasy.
  • Pokud o skipas nemáte zájem, vyberte si variantu bez skipasu "nelyžař" 
  • Skipasy DUAL u nás nejsou k dispozici

Slevy na skipasy, pro děti zdarma

Při rezervaci tohoto pobytu si můžete zakoupit skipas za velmi výhodnou cenu. Za dospělé osoby u nás ušetříte od 100 Kč/osoba do cca 2 500 Kč/osoba. Pokud máte v kalkulaci děti, které jsou mladší 8 let (narozené v roce 2019 a později) budou mít skipas zcela zdarma. Skipas zdarma může mít dítě v objednávce s dospělou osobou, která má skipas také zakoupen (vždy jedno dítě skipas zdarma na jednoho dospělého placený skipas) a věk dítěte musíte prokázat dokladem. Starší děti (junioři narození v letech 2009–2018) pak mohou mít skipas oproti dospělým osobám ještě trochu výhodnější (konkrétní podmínky se liší dle termínů, středisek a počtu dní skipasu). Děti a junioři, kteří mají nárok na slevu, se musí prokázat dokladem o věku. Slevy pro seniory nejsou k dispozici.

Podmínky lyžařského střediska Paganella

  • Povinná helma při lyžování pro všechny bez výjimky
  • V případě nepříznivého počasí nebude skipas proplacen
  • V případě ztráty skipasu je na středisku, jestli vydá skipas nový (doporučujeme si skipas pro jistotu vyfotit). Případný poplatek je cca 10 € + nová kauce 5 € (případné změny těchto cen nejsou v režii CK, jsou v režii pouze lyžařského střediska).
  • Skipasy jsou nepřenosné
  • Foto na skipas není potřeba
  • Vratná kauce za skipas je 5 €
  • Všichni lyžaři jsou povinni mít zakoupeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě (když někomu dalšímu způsobíte škodu na zdraví nebo majetku). Podle nového pravidla každý, kdo si zakoupí skipas, v okamžiku nákupu přijme pravidla platná v Itálii. Pokud tedy způsobíte někomu škodu a nebudete pojištění, tak jste osobně zodpovědní za náhradu (proplacení) škody. Stačí mít zakoupeno klasické cestovní pojištění od Uniqa u nás v CK.

Aktivity ve středisku

  • Noční lyžování v úterý a pátek lanovka Andalo–Doss Pela (až do stanice Dosson) večer od 19.30 do 22.30 hod. s možností sjezdu po sjezdovce Cacciatori 1.
  • Snowpark v Paganelle je dostupný lanovkou Andalo – Doss Pela, rozděleno do dvou částí EASY s malým zábavním svahem pro děti a EXPERT se skoky, třemi raily a pyramidovým boxem.
  • Běžkování na trati Chiuso otevřena každý den od 8.00 do 17.00 hodin, možnost výběru obtížnosti trasy. Zelená trasa – velmi snadná (0,5 km), modrá trasa – jednoduchá (2,5 km), červená sjezdovka se střední náročností (3,8 km) a pro experty je zde náročná černá sjezdovka (5,5 km).
  • Dětský park Dosson se nachází na mezi zastávce lanovky Andalo – Doss Pela s venkovním areálem i vnitřním vyhrazeným prostorem pro hry a služby miniklubu.
  • Dětský Gaggia Park a Bibliogloo je dostupný lanovkou Andalo/Laghet – Prati di Gaggia s knihovnou v iglú a kreativními dílnami. Možnost klouzaček na nafukovacích kruzích.
  • Dětský miniklub Roccia v Andalo Life nabízí ve dvou místnostech zábavu pro celou rodinu s originálními návrhy a aktivitami pro děti všech věkových kategorií.
  • Lyžařské školy jsou s připraveny učit dospělé i děti. Přímo v centru Andala se nachází lyžařské školy Laghet a Rindole. V horách škola Rolly Marchi ve Fai della Paganella.
  • Ve vybraných dnech je možné večerní běžecké lyžování.
  • Skitouring je povolen na vybraných trasách a v určitých dnech za stanovených podmínek.
  • Bruslení v Andalu s možností zapůjčení vybavení a lekcí pro děti.

Bez delegáta 

Delegát není k dispozici a klienti obdrží v pokynech k zájezdu 5–7 dní před odjezdem telefonní číslo na asistenční linku CK. V případě potřeby (problémy při ubytování, pozdější příjezd na ubytování apod.) volejte asistenční linku CK. V případě úrazu kontaktujte rovnou linku pojišťovny a využijte její asistenční služby (tel. číslo najdete na kartičkách pojištěnce).

Důležité informace o zájezdu

  • Check in od 12.00 hod., check out do 10.00 hod.
  • Povinná pobytová taxa od 14 let za poplatek cca 2 €/os./noc – hrazeno na místě
  • Domácí mazlíčci jsou povoleni za poplatek cca 10 €/den – na vyžádání u CK, hrazeno na místě
  • Parkování u hotelu zdarma (omezená kapacita, není možné rezervovat)
  • Parkování v garáži zdarma na vyžádání (omezená kapacita)
  • K dispozici venkovní vířivka – nutná rezervace předem na recepci
  • Hotel akceptuje platební karty Visa, MasterCard, Diners a EC card/Maestro
  • WiFi připojení v celém hotelu zdarma – CK neručí za kvalitu připojení WiFi a za případné výpadky
  • Cestovat můžete s platným OP
  • Děti musí mít platný OP nebo vlastní cestovní pas
  • Na začátku a na konci sezóny nemusí být otevřeny zcela všechny vleky v rámci lyžařského střediska. Tato skutečnost neopravňuje klienty k poskytnutí jakékoliv slevy ze zájezdu. Začátkem a koncem sezony je omezen provoz skibusů. Skibusy jsou čistě v režii lyžařského střediska.
  • Adaptéry pro italské zásuvky – naše klasické ploché zástrčky se dvěma kolíky pasují do italských užších nebo kombinovaných zásuvek. Pro použití eurozástrčky budete muset zakoupit speciální adaptér (adattatore per la presa elettrica nebo jen zkráceně adattatore, případně riduzione elettrica). Mají je v každém elektru za ceny cca € 4,50 – 6,50 (podle typu). Lze je zakoupit i v ČR.


Generované systémom ProfiTour